يمكنك الاعتماد على المدينة فقط. لا تحتاج هذه الصفحة إلى موقعك الدقيق، ولا تحفظ إحداثيات دقيقة.
اليوم
مواقيت إسطنبول
اختر المدينة أو التاريخ لتحديث المواقيت.
إعدادات المواقيت
اضبط ما تحتاجه فقط
طريقة الحساب والعصر
تعديل الدقائق لكل وقت
يمكنك استخدام المدينة يدويًا دون مشاركة موقعك.
التذكيرات والمتابعةاختياري، افتحه عندما تحتاجه⌄
تذكيرات الصلاة
اضبط ما يساعدك على المحافظة على الصلاة
اختر نوع التنبيه لكل صلاة ووقت التذكير المسبق. لا يبدأ أي تنبيه إلا بعد حفظ اختيارك وموافقتك على الإشعارات، ويمكنك إيقافه متى شئت.
متابعة عباداتي وحالاتياختياري
مواقيت الشهرجدول شهري عند الحاجة⌄
نظرة شهرية
مواقيت الشهر
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:53 | 06:23 | 13:11 | 16:48 | 19:43 | 21:07 | |
| 04:54 | 06:24 | 13:10 | 16:47 | 19:42 | 21:05 | |
| 04:55 | 06:25 | 13:10 | 16:46 | 19:40 | 21:04 | |
| 04:57 | 06:26 | 13:10 | 16:45 | 19:39 | 21:02 | |
| 04:58 | 06:27 | 13:09 | 16:44 | 19:37 | 21:00 | |
| 04:59 | 06:28 | 13:09 | 16:43 | 19:35 | 20:58 | |
| 05:00 | 06:29 | 13:09 | 16:42 | 19:34 | 20:56 | |
| 05:02 | 06:30 | 13:08 | 16:41 | 19:32 | 20:54 | |
| 05:03 | 06:31 | 13:08 | 16:40 | 19:30 | 20:52 | |
| 05:04 | 06:32 | 13:08 | 16:39 | 19:29 | 20:50 | |
| 05:05 | 06:33 | 13:07 | 16:38 | 19:27 | 20:48 | |
| 05:07 | 06:34 | 13:07 | 16:37 | 19:25 | 20:46 | |
| 05:08 | 06:35 | 13:07 | 16:35 | 19:23 | 20:44 | |
| 05:09 | 06:36 | 13:06 | 16:34 | 19:22 | 20:43 | |
| 05:10 | 06:37 | 13:06 | 16:33 | 19:20 | 20:41 | |
| 05:11 | 06:38 | 13:05 | 16:32 | 19:18 | 20:39 | |
| 05:13 | 06:39 | 13:05 | 16:31 | 19:17 | 20:37 | |
| 05:14 | 06:40 | 13:05 | 16:30 | 19:15 | 20:35 | |
| 05:15 | 06:41 | 13:04 | 16:29 | 19:13 | 20:33 | |
| 05:16 | 06:42 | 13:04 | 16:28 | 19:12 | 20:31 | |
| 05:17 | 06:43 | 13:04 | 16:26 | 19:10 | 20:30 | |
| 05:18 | 06:44 | 13:03 | 16:25 | 19:08 | 20:28 | |
| 05:20 | 06:45 | 13:03 | 16:24 | 19:06 | 20:26 | |
| 05:21 | 06:46 | 13:03 | 16:23 | 19:05 | 20:24 | |
| 05:22 | 06:47 | 13:02 | 16:22 | 19:03 | 20:22 | |
| 05:23 | 06:48 | 13:02 | 16:21 | 19:01 | 20:21 | |
| 05:24 | 06:49 | 13:02 | 16:19 | 19:00 | 20:19 | |
| 05:25 | 06:50 | 13:01 | 16:18 | 18:58 | 20:17 | |
| 05:26 | 06:51 | 13:01 | 16:17 | 18:56 | 20:15 | |
| 05:27 | 06:52 | 13:01 | 16:16 | 18:55 | 20:14 |
يُحدَّث الجدول وفق المدينة وطريقة الحساب والتعديلات التي اخترتها.